| Product | Product No. | Depth | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
|
T206.120060 | 1200(mm)/23.62" | 600(mm)/23.62” | 480(mm)/18.9" |
|
T205.120060 | 600(mm)/23.62” | 1200(mm)/23.62" | 420(mm)/16.54” |
|
T204.080080 | 800(mm)/31.5" | 800(mm)/31.5" | 420(mm)/16.54” |
|
T203.120060 | 600(mm)/23.62" | 1200(mm)/23.62" | 420(mm)/16.54” |
|
T202.114098 | 980(mm)/38.58" | 1140(mm)/44.88" | 420(mm)/16.54” |
|
T192.060060 | 600(mm)/23.62” | 600(mm)/23.62” | 350(mm)/13.78" |
|
T191.040040 | 400(mm)/15.75“ | 400(mm)/15.75" | 420(mm)/16.54” |
|
T190.060035 | 600(mm)/23.62” | 600(mm)/23.62” | 350(mm)/13.78" |
|
T189.040042 | 400(mm)/15.75" | 400(mm)/15.75" | 420(mm)/16.54” |
|
T186.085053 | 530(mm)/20.87" | 850(mm)/33.46" | 350(mm)/13.78" |
|
T185.061045 | 450(mm)/17.72" | 610(mm)/24.02" | 420(mm)/16.54” |
W_24B
Walnut
W-34B
W-32B-1-White-Oak
W-30B-Walnut
W-31A
Sapele
W-29B
Mountain Grain Walnut
W-26B
胡桃木
W-22B直纹胡桃木
W-21B科技铁刀木
W-15A
Sapele
W-18B
Walnut
W-2A
Walnut
W-12B鸡翅木
W-11B
Red Oak
櫸木紋
W-13B斑马木
W-19B科技斑马木
W-33B白橡木
W-20B科技橡木
W-8A
Maple
W-23B
Oak
E-14
Ginger Yellow
E-13
Morandi Green
E-12
Apricot Yellow
E-11Polar
Night Black
E-10
Meteor Grey
E-09
Mocha
E-05
White Flash Silver
E-01
White
E-18幻影灰