Modular sofa solutions that adapt to modern office life—F6 III brings together sofas, screens, and ottomans in a flexible, customizable modular seating system. Inspired by the colors of the natural world, it supports diverse functions from waiting areas to collaborative zones, seamlessly integrating into the evolving workplace landscape.
| Product | Product No. | Depth | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
|
SH30.1.MR | 650(mm)/25.59" | 650(mm)/25.59" | 420(mm)/16.54" |
|
SH30.2.MR | 650(mm)/25.59" | 1300(mm)/51.18" | 420(mm)/16.54" |
|
SH31.1.MR | 650(mm)/25.59" | 650(mm)/25.59" | 740(mm)/29.13" |
|
SH31.2.MR | 650(mm)/25.59" | 1300(mm)/51.18" | 740(mm)/29.13" |
|
SH31Z.1.MR | 650(mm)/25.59" | 650(mm)/25.59" | 740(mm)/29.13" |
|
SH32.1.MR | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 420(mm)/16.54" |
|
SH33.1.MR | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 740(mm)/29.13" |
|
SH33.1.MR | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 740(mm)/29.13" |
|
SH34.1.MR | 690(mm)/27.17" | 1130(mm)/44.49" | 740(mm)/29.13" |
|
SH34.1.MR | 690(mm)/27.17" | 1130(mm)/44.49" | 740(mm)/29.13" |
|
SH35.2.MR | 890(mm)/35.04" | 1650(mm)/64.96" | 740(mm)/29.13" |
|
SH35.2.MR | 890(mm)/35.04" | 1650(mm)/64.96" | 740(mm)/29.13" |
|
SH36.4.MR | 1300(mm)/51.18" | 1300(mm)/51.18" | 740(mm)/29.13" |
|
SH30.1.MR.L | 650(mm)/25.59" | 650(mm)/25.59" | 420(mm)/16.54" |
|
SH30.2.MR.L | 650(mm)/25.59" | 1300(mm)/51.18" | 420(mm)/16.54" |
|
SH31.1.MR.L | 650(mm)/25.59" | 650(mm)/25.59" | 740(mm)/29.13" |
|
SH31.2.MR.L | 650(mm)/25.59" | 1300(mm)/51.18" | 740(mm)/29.13" |
|
SH32.1.MR.L | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 420(mm)/16.54" |
|
SH33.1.MR.L | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 740(mm)/29.13" |
|
SH33.1.MR.L | 710(mm)/27.95" | 1100(mm)/43.31" | 740(mm)/29.13" |
|
SH35.2.MR.L | 890(mm)/35.04" | 1650(mm)/64.96" | 740(mm)/29.13" |
|
SH35.2.MR.L | 890(mm)/35.04" | 1650(mm)/64.96" | 740(mm)/29.13" |
|
SH37.4.MR.L | 1300(mm)/51.18" | 2100(mm)/82.68" | 740(mm)/29.13" |
|
SH38.1.MR.L | 880(mm)/34.65" | 1120(mm)/44.09" | 420(mm)/16.54" |
|
H50L.1.MR | 30(mm)/1.18" | 680(mm)/26.77" | 1160(mm)/45.67" |
|
SH50R.1.MR | 30(mm)/1.18" | 680(mm)/26.77" | 1160(mm)/45.67" |
|
SH51.1.MR | 30(mm)/1.18" | 650(mm)/25.59" | 1160(mm)/45.67" |
|
SH52.1C.MR | 40(mm)/1.57" | 690(mm)/27.17" | 1350(mm)/53.15" |
|
SH52.1B.MR | 40(mm)/1.57" | 980(mm)/38.58" | 1350(mm)/53.15" |
|
SH55.032064 | 325(mm)/12.8" | 640(mm)/25.2" | 370(mm)/14.57" |
|
SH55.065064 | 640(mm)/25.2" | 650(mm)/25.59" | 370(mm)/14.57" |
|
SH56.042026 | 360(mm)/14.17" | 390(mm)/15.35" | 640(mm)/25.2" |
|
SH56.042026.L | 360(mm)/14.17" | 390(mm)/15.35" | 640(mm)/25.2" |
|
SH57.100060 | 1000(mm)/39.37" | 600(mm)/23.62" | 720(mm)/28.35" |
|
SH59.045020 | 200(mm)/7.87" | 450(mm)/17.72" | 170(mm)/6.69" |
|
SH59.090020 | 200(mm)/7.87" | 900(mm)/35.43" | 170(mm)/6.69" |
|
SH30.3.MR | 650(mm)/25.59" | 1950(mm)/76.77" | 420(mm)/16.54" |
|
SH30.3.MR.L | 650(mm)/25.59" | 1950(mm)/76.77" | 420(mm)/16.54" |
|
SH31.3.MR | 650(mm)/25.59" | 1950(mm)/76.77" | 740(mm)/29.13" |
|
SH31.3.MR.L | 650(mm)/25.59" | 1950(mm)/76.77" | 740(mm)/29.13" |
|
SH58.360.MR | 120(mm)/4.72" | 650(mm)/25.59" | 360(mm)/14.17" |
|
SH58.480.MR | 120(mm)/4.72" | 650(mm)/25.59" | 480(mm)/18.9" |
TM-CI21
Grey
TM-CI27
Deep Space Grey
TM-CI30
Red
TM-CI35
Light Pink
TM-CI42
Coral
TM-CI50
Ginger Yellow
TM-CI60
Green
TM-CI62
Army Green
TM-CI80
Blue
TM-CI81
Dark Blue
TM-CI82
Lake Blue
TM-CI83
Sky Blue
TM-CI10
Black
TM-CI29
Cream
SM-SF81B
Dark Blue
SM-SF11B
Brown
SM-SF21B
Grey
SM-SF27B
Deep Space Grey
SM-SF29B
Cream
=
=
=
=
=
=
W_24B
Walnut
W-34B
W-32B-1-White-Oak
W-30B-Walnut
W-31A
Sapele
W-29B
Mountain Grain Walnut
W-26B
胡桃木
W-22B直纹胡桃木
W-21B科技铁刀木
W-15A
Sapele
W-18B
Walnut
W-2A
Walnut
W-12B鸡翅木
W-11B
Red Oak
櫸木紋
W-13B斑马木
W-19B科技斑马木
W-33B白橡木
W-20B科技橡木
W-8A
Maple
W-23B
Oak
E-14
Ginger Yellow
E-13
Morandi Green
E-12
Apricot Yellow
E-11Polar
Night Black
E-10
Meteor Grey
E-09
Mocha
E-05
White Flash Silver
E-01
White
E-18幻影灰
S-SD21
Deep Sea Blue
S-SD24
Light Blue
S-SD32
Light Grey
S-SD35
Dark Grey
S-SD38
Black
S-SD57
Red
S-SD82
Green
S-SD83
Yellow
S-SD13
Orange