| Product | Product No. | Depth | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
|
DM62.120055 | 550(mm)/21.7" | 1200(mm)/47.2" | 750(mm)/29.5" |
|
DM62.140055 | 550(mm)/21.7" | 1400(mm)/55.1" | 750(mm)/29.5" |
|
DM62.150055 | 550(mm)/21.7" | 1500(mm)/59.06" | 750(mm)/29.5" |
|
DM62.160055 | 550(mm)/21.7" | 1600(mm)/62.99" | 750(mm)/29.5" |
|
DM61.140055 | 550(mm)/21.7" | 1400(mm)/55.12" | 750(mm)/29.5" |
|
DM61.150055 | 550(mm)/21.7" | 1500(mm)/59.06" | 750(mm)/29.5" |
|
DM61.120055 | 550(mm)/21.7" | 1200(mm)/47.2" | 750(mm)/29.5" |
|
DM61.160055 | 550(mm)/21.7" | 1600(mm)/62.99" | 750(mm)/29.5" |
|
DM43.090041 | 418(mm)/16.5" | 901(mm)/35.5" | 946(mm)/37.2" |
|
DM34.153031 | 318(mm)/12.5" | 1534(mm)/60.4" | 280(mm)/11.0" |
S-30极夜黑
S-54
Ink Black
S-52
Abner Walnut
S-51北美胡桃
S-59
Meteor Grey
S-78
Linen Grey
S-76-Charcoal-Black
S-43
Cass Walnut
S-45
Sapele
S-93棕红色
S-28
Red Apple
S-37
Virginia Walnut
S-81Ink
Blue
S-82Ginger-Yellow
S-83
Kata White Oak
S-56
Castin Oak
S-84
Kata Grey Oak
S-1
Grey White
S-66
Eucalyptus
S-77-White-Oak
S-10C
Cromona Oak
S-11
Cream Coral Grain
S-29
Moonlight White
S-50
Maple
S-57
Warm White
S-4
Ostrya Japonica
S-30极夜黑
S-54
Ink Black
S-52
Abner Walnut
S-51北美胡桃
S-59
Meteor Grey
S-78
Linen Grey
S-76-Charcoal-Black
S-43
Cass Walnut
S-45
Sapele
S-93棕红色
S-28
Red Apple
S-37
Virginia Walnut
S-81Ink
Blue
S-82Ginger-Yellow
S-83
Kata White Oak
S-56
Castin Oak
S-84
Kata Grey Oak
S-1
Grey White
S-66
Eucalyptus
S-77-White-Oak
S-10C
Cromona Oak
S-11
Cream Coral Grain
S-29
Moonlight White
S-50
Maple
S-57
Warm White
S-4
Ostrya Japonica